Vorab, was sich für mich bewährt, ist nicht unbedingt für jeden geeignet. Es sind hier meine Erfahrungen wiedergegeben, die für mich Sinn ergeben. Außerdem bin ich ein Anhänger des (Ultra) leicht Wanderns, weil ich durch meine Krankheit gezwungen bin, an jedem Gramm Gewicht zu sparen.
Was für mich notwendig ist, kann für andere auch gut sein, denn weniger Gewicht ist immer von Vorteil. Wegen der Krankheit brauche ich mehr Reservesachen als manch anderer, daher lässt sich das Gewicht noch reduzieren.
Ganz unter ist eine PDF Datei meiner Ausrüstungsliste des Walkabout zum Herunterladen und eine zweite aktuelle, was ich heute auf einer Weit-Wanderung verwende. Sie ist aktuell, aber ich suche immer nach besseren und leichteren Gegenständen, welche ich dann austausche und wird daher ständig aktualisiert.
1x | Trekkinghose Meru | 320g |
1x | leichte Trainings- oder Laufhose | 200g |
2x | T-Shirts kurz | 200g |
1x | T-Shirt lang | 150g |
1x | Fleecejacke mit Kapuze | 280g |
1x | Regen- und Windjacke | 200g |
1x | Leichtanorak | 280g |
1x | Regenhose GoreTex | 140g |
1x | Poncho | 200g |
2x | Unterhosen | 60g |
2x | Wright Socks | 90g |
1x | Hoka Speedgoat Gore Tex Schuhe | 655g |
1x | Badeschlapfen | 200g |
1x | Haube dünn Buff | 15g |
1x | Handschuhe dünn | 45g |
1x | Halstuch | 30g |
1x | Sonnenbrille | 26g |
1x | Gamaschen dünn, für Laufschuhe | 70g |
1x | Salomon 30 Liter im Sommer Salomon 40 Liter im Winter | 545g 880g |
1x | Schlafsack Sea to Summit Spark I | 350g |
1x | Taschenmesser Victorinox | 15g |
2x | Sichheitsnadeln | |
3x | Packbeutel | 75g |
1x | Stirnlampe, für in der Nacht gehen oder leicht, für den Notfall aktuell Nitecore | 140g 27g 40g |
1x | Regenhülle | 60g |
1x | ev. Regenschirm | 160g |
1x | Wasser Flask, 500 ml | 30g |
Faltstecken | 300g |
1x | Zahnbürste | 15g |
1x | Zahnpasta | 25g |
1x | Handtuch | 50g |
1x | Seife | 10g |
1x | Erste Hilfen Sachen, Binden und Pflaster | 50g |
Blasenpflaster | 10g | |
Rasierer und Gel | 50g | |
Plastiklöffel | 5g | |
1x | Kamm | 3g |
Kontaktlinsen und Zubehör | 100g | |
1x | Brille | 30g |
1x | Sonnencreme | 40g |
1x | Nähzeug | 2g |
1x | Fettcreme | 40g |
1x | Lippenbalsam | 10g |
1x | Fast Glide Fusscreme | 25g |
1x | Reiseführer, oder App am Handy (leichter) | 250g |
1x | Pilgerausweis | 25g |
EC Karte, Kreditkarte | ||
2x | Kugelschreiber | 20g |
1x | Handy | 200g |
1x | Fotoapparat Lumix LX15 oder Lumix GX 9, 12-60, mehr Qualität | 300g 650g |
2x | Speicherkarten | 10g |
1x | Stativ klein | 250g |
1x | USB Charger | 50g |
2x | USB-C Kabel, USB-Mini | 40g |
1x | Powerbank | 190g |
1x | Tastatur für Handy | 160g |
1x | Notizbuch | 20g |
Sommer Ausrüstung gesamt | 6000g |
Sommer Rucksackgewicht | 4000g |
Winter gesamt, ohne Wasser | 7500g |
Winter Rucksackgewicht | 5500g |
Ausrüstungsliste Walkabout Österreich 2021, mit Zelt:
Aktuelle Ausrüstung zum Downloaden, auf lighterPack erstellt, mit Zelt und Kocher, geplant für Sommer 2022: